Итоговая таблица  голосов за членов совета дома по подъездам
№№ по порядку ФИО Подъезд 1 Подъезд 2 Подъезд 3
Число голосов, участвовав- ших в голосовании-8,80% Число голосов, участвовав- ших в голосовании-5,40% Число голосов, участвовав- ших в голосовании-5,30%
ЗА Против Воздерж ЗА Против Воздерж ЗА Против Воздерж
1 Лыкова Валентина Григорьевна 7,72 1,08 0,00 4,62 0,00 0,78 3,41 0,56 0,38
2 Беляев Виктор Иванович 8,16 0,00 0,64 5,40 0,00 0,00 3,97 0,00 0,38
3 Пшеничная Елена Борисовна 7,42 0,74 0,64 4,62 0,00 0,78 4,92 0,00 0,38
4 Деньщикова Ольга Александровна 8,16 0,00 0,64 4,62 0,00 0,78 3,98 0,00 0,38
5 Овсянникова Ирина Сергеевна 7,26 0,90 0,64 4,07 0,00 1,33 3,42 0,56 0,38
6 Брусова Алевтина Юрьевна 4,15 0,85 3,80 3,68 0,39 1,33 3,60 0,00 0,76
7 Богомолова Любовь Кирилловна 8,16 0,00 0,64 4,07 0,00 1,33 3,98 0,00 0,38
8 Смирнова Маргарита Александровна 7,84 0,32 0,64 4,07 0,00 1,33 3,98 0,00 0,38
9 Лосев Сергей  Анатольевич 4,62 0,76 3,42 3,68 0 1,72 3,04 0,94 0,38
10 Алексеева Светлана Егоровна 8,06 0,74 0,00 4,62 0 0,78 3,98 0 0,38
11 Суворкина Надежда Васильевна 7,42 0,74 0,64 5,40 0 0,00 3,98 0 0,38
12 Барков Сергей Андреевич 7,42 0,74 0,64 4,07 0 1,33 4,92 0 0,38
13 Краснова Марина Анатольевна 2,87 0,74 5,19 4,62 0 0,78 3,98 0 0,38
14 Супруненко Ирина Алексеевна 6,78 0,74 1,28 4,62 0 0,78 3,60 0 0,76
15 Гусева Лилия Викторовна 3,50 1,82 3,48 3,68 0,39 1,33 3,04 0,94 0,38
16 Сусина Наталья Викторовна 6,40 0,74 1,66 4,07 0 1,33 3,98 0 0,38
17 Степанова Рената Валерьевна 6,78 0,74 1,28 4,07 0 1,33 3,98 0 0,38
18 Ильин Валерий Петрович 6,41 0,74 1,65 4,07 0 1,33 3,98 0 0,38
19 Панарина Татьяна Александровна 5,26 0,64 2,90 4,62 0 0,78 0,56 3,84 0,90
                     
№№ по порядку ФИО Подъезд 4 Подъезд 5 Подъезд 6
Число голосов, участвовав- ших в голосовании-6,38% Число голосов, участвовав- ших в голосовании-3,08% Число голосов, участвовав- ших в голосовании-2,78%
ЗА Против Воздерж ЗА Против Воздерж ЗА Против Воздерж
1 Лыкова Валентина Григорьевна 4,89 0,74 0,00 2,28 0,80 0,00 2,78 0,00 0,00
2 Беляев Виктор Иванович 4,89 0,00 0,74 1,52 0,80 0,76 2,78 0,00 0,00
3 Пшеничная Елена Борисовна 4,89 0,00 0,74 3,08 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00
4 Деньщикова Ольга Александровна 5,63 0,00 0,75 3,08 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00
5 Овсянникова Ирина Сергеевна 4,89 0,00 0,74 2,28 0,60 0,20 2,78 0,00 0,00
6 Брусова Алевтина Юрьевна 4,15 0,74 0,74 1,14 0,75 1,19 2,78 0,00 0,00
7 Богомолова Любовь Кирилловна 4,15 0,74 0,74 1,91 1,17 0 2,78 0,00 0,00
8 Смирнова Маргарита Александровна 4,15 0,74 0,74 3,08 0 0 2,78 0,00 0,00
9 Лосев Сергей  Анатольевич 4,15 0,74 0,74 2,31 0,38 0,39 2,78 0,00 0,00
10 Алексеева Светлана Егоровна 4,89 0 0,74 2,28 0 0,80 2,78 0,00 0,00
11 Суворкина Надежда Васильевна 4,89 0 0,74 2,28 0 0,80 2,78 0,00 0,00
12 Барков Сергей Андреевич 4,89 0 0,74 2,28 0 0,80 2,78 0,00 0,00
13 Краснова Марина Анатольевна 5,63 0 0,75 2,28 0 0,80 2,78 0,00 0,00
14 Супруненко Ирина Алексеевна 4,89 0 0,74 2,28 0 0,80 2,78 0,00 0,00
15 Гусева Лилия Викторовна 4,89 0 0,74 2,28 0 0,80 2,78 0,00 0,00
16 Сусина Наталья Викторовна 4,89 0 0,74 2,28 0 0,80 2,78 0,00 0,00
17 Степанова Рената Валерьевна 4,50 0 1,13 2,28 0 0,80 2,78 0,00 0,00
18 Ильин Валерий Петрович 4,89 0 0,74 2,28 0 0,80 2,78 0,00 0,00
19 Панарина Татьяна Александровна 3,58 2,05 0,00 1,33 0,38 1,37 2,62 0,00 0,16
                     
№№ по порядку ФИО Подъезд 7 Подъезд 8 Сумма по всем подъездам
Число голосов, участвовав- ших в голосовании-8,44% Число голосов, участвовав- ших в голосовании-3,99%
ЗА Против Воздерж ЗА Против Воздерж ЗА Против Воздерж
1 Лыкова Валентина Григорьевна 5,51 0,58 2,05 3,99 0 0 35,20 3,76 3,21
2 Беляев Виктор Иванович 3,45 0,00 4,99 3,43 0 0,56 33,60 0,8 8,07
3 Пшеничная Елена Борисовна 3,45 0,58 4,41 2,85 0 0,56 34,01 1,32 7,51
4 Деньщикова Ольга Александровна 3,45 0,00 4,99 2,85 0 1,14 34,55 0 8,68
5 Овсянникова Ирина Сергеевна 2,30 0,59 5,55 2,85 0 1,14 29,85 2,65 9,98
6 Брусова Алевтина Юрьевна 2,30 1,15 4,99 3,13 0 0,86 24,93 3,88 13,67
7 Богомолова Любовь Кирилловна 6,67 0,58 1,19 3,43 0 0,56 35,15 2,49 4,84
8 Смирнова Маргарита Александровна 3,45 0,00 4,99 3,69 0 0,30 33,04 1,06 8,38
9 Лосев Сергей  Анатольевич 2,30 1,15 4,99 3,43 0 0,56 26,31 3,97 12,2
10 Алексеева Светлана Егоровна 2,30 0,00 6,14 2,25 0 1,74 31,16 0,74 10,58
11 Суворкина Надежда Васильевна 2,30 0,00 6,14 2,83 0 1,16 31,88 0,74 9,86
12 Барков Сергей Андреевич 2,86 0,00 5,58 2,83 0 1,16 32,05 0,74 10,63
13 Краснова Марина Анатольевна 2,30 0,00 6,14 2,25 0 0,74 26,71 0,74 14,78
14 Супруненко Ирина Алексеевна 4,01 0,00 4,43 2,85 0 1,14 31,81 0,74 9,93
15 Гусева Лилия Викторовна 2,30 1,15 4,99 2,25 0 1,74 24,72 4,3 13,46
16 Сусина Наталья Викторовна 6,07 0,30 2,07 2,25 0 1,74 32,72 1,04 8,72
17 Степанова Рената Валерьевна 2,30 0,00 6,14 2,85 0 1,14 29,54 0,74 12,2
18 Ильин Валерий Петрович 2,30 0,00 6,14 2,25 0 1,74 28,96 0,74 12,78
19 Панарина Татьяна Александровна 3,23 1,17 4,04 2,85 0 1,14 24,05 8,08 11,29
9-ый  подъезд бланки для голосования не сдал в счётную комиссию
                  Таблица итогов голосования по составу членов совета дома                                      Приложение 3
№№ по порядку ФИО Общее число голосов в голосовании% Число голосов не голосовавших в данном решении % Число голосов голосовавших в данном решении % Сумма по всем подъездам % Число голосов от общего числа голосов, принимавших участие в собрании %
ЗА Против Воздерж
1 Лыкова Валентина Григорьевна 58,30 2,99 55,31 35,20 3,76 3,21 60,38
2 Беляев Виктор Иванович 58,30 1,69 56,61 33,60 0,8 8,07 57,63
3 Пшеничная Елена Борисовна 58,30 0,75 57,55 34,59 1,32 7,51 59,33
4 Деньщикова Ольга Александровна 58,30 0,94 57,36 34,55 0 8,68 59,26
5 Овсянникова Ирина Сергеевна 58,30 1,69 56,61 29,85 2,65 9,98 51,20
6 Брусова Алевтина Юрьевна 58,30 1,69 56,61 24,93 3,88 13,67 42,76
7 Богомолова Любовь Кирилловна 58,30 1,69 56,61 35,15 2,49 4,84 60,29
8 Смирнова Маргарита Александровна 58,30 1,69 56,61 33,04 1,06 8,38 56,67
9 Лосев Сергей  Анатольевич 58,30 1,69 56,61 26,31 3,97 12,2 45,13
10 Алексеева Светлана Егоровна 58,30 1,69 56,61 31,16 0,74 10,58 53,45
11 Суворкина Надежда Васильевна 58,30 1,69 56,61 31,88 0,74 9,86 54,68
12 Барков Сергей Андреевич 58,30 0,75 57,55 32,05 0,74 10,63 54,97
13 Краснова Марина Анатольевна 58,30 0,94 57,36 26,71 0,74 14,78 45,81
14 Супруненко Ирина Алексеевна 58,30 1,69 56,61 31,81 0,74 9,93 54,56
15 Гусева Лилия Викторовна 58,30 1,69 56,61 24,72 4,3 13,46 42,40
16 Сусина Наталья Викторовна 58,30 1,69 56,61 32,72 1,04 8,72 56,12
17 Степанова Рената Валерьевна 58,30 1,69 56,61 29,54 0,74 12,2 50,67
18 Ильин Валерий Петрович 58,30 1,48 56,82 28,96 0,74 12,78 49,67
19 Панарина Татьяна Александровна 58,30 0,75 57,55 24,05 8,08 11,29 41,25

                                                                                                                                                                         Приложение № 4

 

Итоговая таблица по вопросам голосования за исключением вопроса по составу совета дома (отдельная таблица) 

№№ по порядку

ФИО

Число голосов,
участво-вавших в голосо-вании 

Число голосов голосовавших в данном решении %

Сумма по всем подъездам %

Число голосов от общего числа голосов, принимавших участие в собрании %

ЗА

Против

Воздерж

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Избрать председательствующим общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:  Овсянникову Ирину Сергеевну

58,30

58,30

51,22

0,8

6,28

87,86

2

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:                                    
Деньщикову Ольгу Александровну

58,30

58,30

53,28

0,74

4,28

91,39

3

Избрать комиссию по подсчёту голосов в составе 3-х человек: Беляев Виктор Иванович, Пшеничная Елена Борисовна, Барков Сергей Андреевич

58,30

58,30

56,81

0,98

1,51

97,44

4

Определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений: у председателя совета дома

58,30

58,30

55,45

0

2,85

95,11

5

Выбрать председателем совета дома Супруненко Ирину Алексеевну.

58,30

58,30

40,75

0

17,55

69,90

6

Определить срок полномочий председателя совета дома: три года

58,30

58,30

41,39

3,53

13,38

70,99

7

Определить ежемесячное вознаграждение пред-седателю совета дома в размере: 6000руб

58,30

58,30

43,63

0,74

13,93

74,84

8

Результаты голосования вывесить на стендах внутри подъез-дов

58,30

58,30

45,08

0

13,22

77,32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.    Заключить  собственниками помещений в МКД, дейст-вующими от своего имени, в порядке установленном ЖК РФ соответственно  договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления (далее также договор, соде

58,30

58,30

50,37

0,95

6,98

86,40

10

Определить срок пол-номочий членов совета дома: три года

58,30

58,30

42,46

1,38

14,46

72,83

Новости

Архив новостей

03.02.2015 15:50

 smayliki_moderator_32.gif [36x31px] Тема НЕ закрыта!

Далее...

Вся информация по капитальному ремонту многоквартирных домов

22.02.2014 13:32

 F009.gif [80x41px]  17.04.2019   Информация по капитальному ремонту 

многоквартирных домов

Далее...